Letošní květinová soutěž v Třebíči má vítěze
Vyhlášení výsledků a předání odměn letošního 22. ročníku tradiční květinové soutěže proběhlo v pondělí 3. prosince 2018 za účasti soutěžících, členů hodnotící komise a radního Milana Zeiberta.
V tomto roce se odboru životního prostředí třebíčské radnice přihlásilo 32 soutěžících z panelových i rodinných domů z města a jeho místních částí. Že jsou květiny a zahrady doménou žen ukázal i letošní ročník soutěže, z 32 přihlášených bylo pouze pět mužů. Vítězkou se stala Alena Pavlasová z Heyrovského ulice, která se stará o veřejnou zeleň kolem panelového domu.
Soutěže se mohl zúčastnit každý majitel domu, bytu nebo provozovny, který měl fasádu v době hodnocení zkrášlenu živými květinami nebo pnoucími dřevinami. Výzdoba musela být viditelná z ulice. Soutěž se vztahovala také na upravené neoplocené předzahrádky na veřejném prostranství.
Květinová soutěž – XXII. ročník – 2018
Výsledková listina
| pořadí | jméno | adresa | cena |
| 1. místo | PAVLASOVÁ Alena | Heyrovského 829 | 3. 000,- |
| 2. místo | VEDRALOVÁ Milada, Ing. | J. Suka 35 | 2. 000,- |
| 3. – 4. místo | HAVLÍČKOVÁ Alena | Demlova 1023/41 | 1. 000,- |
| KOPČILOVÁ Jarmila | Demlova 1024/43 | 1. 000,- | |
| 5. -16.
místo
|
DOČKALOVÁ Marie | Obr. míru 489/20 | 500,- |
| FIALOVÁ Dana | Velkomeziříčská 225/7 | 500,- | |
| FIALOVÁ Marcela, MUDr. | Polní 1118 | 500,- | |
| HRUBEŠ Josef | L. Pokorného 31 | 500,- | |
| KENOVSKÁ Anna | Stinná 8 | 500,- | |
| ONDRÁČKOVÁ Marie | Polní 365 | 500,- | |
| RUDLOVÁ Anna
FNOUČKOVÁ Jarmila |
Okružní 903/15 | 500,- | |
| SOUČEK Rostislav | Na Příkopech 120/43 | 500,- | |
| ŠTĚPÁNKOVÁ Anna | Zadní 14 | 500,- | |
| UHRINOVÁ Sabina | Spojenců 1009 | 500,- | |
| VESELÁ Emilie a Andrea | Krátká 895/16 | 500,- | |
| VOKURKOVÁ Marie | Subakova 32/4 | 500,- | |
| nováček | BRABCOVÁ Jaroslava | Slavice 82 | 1. 000,- |
| SVOBODA Alois | Eliášova 43 | 500,- | |
| VÍDENSKÝ Josef | Na Příkopech 616/6 | 500,- | |
| městská památková zóna | KŘIVÁNKOVÁ Marta | L. Pokorného 35 | 1. 500,- |
| ŠTĚPÁNKOVÁ Renata, MUDr. | Blahoslavova 4 | 1. 500,- | |
| bytové domy
|
BUŠOVÁ Ludmila | Zahr. odboje 954/15 | 2. 000,- |
| MALÁ Marie | Subakova 117/15 | 1. 000,- | |
| zahrádka | KOČÍ Marie | Novodvorská 1035/6 | 1. 000,- |
| KOPEČNÁ Jarmila | Obránců míru 487 | 1. 000,- | |
| ONDRŮJOVÁ Alena | Růžičkova 358/9 | 1. 000,- | |
| VĚŽNÍKOVÁ Yveta | Novodvorská 1035/6 | 1. 000,- |


