Poslední farmářské trhy v Havlíčkově Brodě
V sobotu 21. října se od 8.00. do 12.00 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě uskuteční poslední farmářské trhy v roce 2023. Součástí posledních trhů jsou Bramborářské dny, které budou rozmístěné na druhé polovině náměstí.
„Prodejců máme 46 a z toho jsou dva nováčci – stánek číslo 24 Lenka Bartošíková z Třebíče a bude prodávat české bramboráky. Dále stánek číslo 28 Petr Šterc z Dolní Kounice se svařeným vínem. Na závěrečné trhy jsme oslovili naše prodejce, aby v případě možností připravili cokoliv teplého jako jsou polévky, čaje a různé pochutiny, “ uvedla Lída Říhová, spolupořadatelka trhů. Doprovodný program zajistí Ruda Kubíček s kapelou At Time.
Seznam farmářů a prodejců
| Označení stánku | Prodejce | Sortiment |
| 1 | Kejval CZ, s. r. o. | pečivo |
| 2 | Ivan Chalačev | bylinky, sadba, květiny |
| 3 | Andrea Řídká | datlové bonbony, lízátka |
| 4 | Amylon, a. s. | pudinky, směsi na vaření |
| 5 | Ing. Zdeněk Kučera | med a výrobky z něj |
| 6 | Davídkovo koření | koření, kořenící směsi |
| 7 | Cukrárna Jane | české buchty, koláče |
| 8 | Kytkárna pod postelí | věnce, přírodní dekorace |
| 9 | Ing. Pavel Cvrček | rakytník a výrobky z něj |
| 10 | pořadatelské místo | |
| 11 | Oktávie Zatloukalová | domácí vejce |
| 12 | Jaroslava Fojtíková | zeleninové zavařeniny, saláty, hořčice |
| 13 | Markéta Mrázová | koláče, šátečky |
| 14 | Jiří Antušek | sezónní domácí zelenina |
| 15 | Ivana Šestauberová | sazenice, květiny, dekorace |
| 16 | Rudolf Bendek | proutěné zboží |
| 17 | Blanka Kubátová | dekorativní perníčky |
| 18 | Petr Dvořáček | utopenci, nakládaný hermelín |
| 19 | Miroslav Brisuda | sadba, květiny, zavařeniny |
| 20 | Farma rodiny Němcovi | mléčné a masné výrobky |
| 21 | Jana Veselá | víno z černého rybízu |
| 22 | Statek Dvorský, s. r. o. | výrobky z kozího mléka |
| 23 | Rychtecká Zdeňka | sadba, květiny, bylinky |
| 24 | Lenka Bartošíková | české bramboráky |
| 25 | Roman Navrátil | žampióny, hlíva ústřičná |
| 26 | Jiří Novák | slovenské sýrové výrobky |
| 27 | Bovys, s. r. o. | zelenina, ovoce od českých farmářů |
| 28 | Mgr. Petr Šterc | svařené víno |
| 29 | Damodara | bezlepkové a luštěninové výrobky |
| 30 | Hana Pašová | kremrole |
| 31 | Včelařství Babákov | med a výrobky z něj |
| 32 | Polenský mrkvanec | koláče |
| 33 | Miloslav Čermák | mléčné výrobky z domácí produkce |
| 34 | Sýry Bača, s. r. o. | ovčí sýry |
| 35 | Jana Havlíčková | levandulový stánek |
| 36 | Pavel Havlíček | aromastánek |
| 37 | Radomír Ráček | uzenářské speciality |
| 38 | Tomáš Bittermann | káva,čaje |
| 39 | Luvík Grman | trdelník |
| 40 | Vincent Danko | sezonní ovoce |
| 41 | Zelená Bohdaneč, s. r. o. | pivo, pálenky |
| 42 | The Pelikans | čatní, dipy, pesta, tapenády |
| 43 | Ivana Bartoníčková | dětské oblečení |
| 44 | Miloslava Kostelencová | pletené zboží |
| 45 | Josef Zdražil | formičky, vykrajovačky |
| 46 | Miroslava Myšková | výrobky ze dřeva |
| 47 | Marie Divácká | čepice, šály, nákrčníky, čelenky |



