
Krajský přebor družstev škol v šachu 2019/20209 na Vysočině
V tomto týdnu se ve Žďáře nad Sázavou uskutečnil krajský přebor družstev škol Vysočiny v šachu, který pořádal šachový oddíl TJ Žďár nad Sázavou ve své šachové klubovně.
„Ve třech kategoriích se zúčastnilo tří samostatných turnajů celkem 29 družstev škol z Vysočiny. Družstva byla čtyřčlenná s možností dvou náhradníků. Celkem šachová klání absolvovalo 125 hráčů a 25 členů doprovodu. Hrálo se systémem každý s každým v dané kategorii, tempem 2 x 15 min na partii bez přídavku času. Vyhodnocení pořadí olympijským systémem.
Pro první tři družstva v kategorii pořadatelé připravili poháry a diplomy, pro všechna družstva pak drobné věcné odměny.
Z každé kategorie postupují dva první týmy do republikového finále,“ uvedl za pořadatele Josef Fišar st.
Kategorie I. (žáci 1. – 5. tříd ZŠ)
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body |
1 | ZŠ Jihlava, Kollárova 30 | * | 3 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 3 | 2 | 3½ | 3 | 27 |
2 | ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | 1 | * | 1 | 1 | 3 | 2 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 21½ |
3 | ZŠ O.Březiny, Jihlava | 1 | 3 | * | 1½ | 1 | 2½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 |
4 | ZŠ Senožaty | 1½ | 3 | 2½ | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 |
5 | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 0 | 1 | 3 | 2 | * | 2 | 2½ | 2 | 2 | 4 | 18½ |
6 | ZŠ Kpt.Jaroše, Třebíč-Draci | 1 | 2 | 1½ | 2 | 2 | * | 1 | 3 | 3 | 3 | 18½ |
7 | ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod | 1 | ½ | 2 | 2 | 1½ | 3 | * | 1 | 3 | 4 | 18 |
8 | 3.ZŠ Žďár n.S, Komenského 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | * | 2 | 2 | 17 |
9 | ZŠ Křižánky | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | * | 2 | 12½ |
10 | ZŠ Lipnice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | * | 8 |
Z okresních přeborů se kvalifikující družstvo ZŠ a MŠ Senožaty se vzdalo účasti. Nabídku divoké karty přijalo družstvo ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky.
Kategorie II. (žáci 6 – 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií)
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body |
1 | Soukromé gymnázium AD Fontes Jihlava | * | 3½ | 1½ | 3 | 3½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 29½ |
2 | Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637 | ½ | * | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27½ |
3 | 4.ZŠ Žďár n. S., Švermova | 2½ | 1½ | * | 2½ | 2 | 3 | 3 | 3½ | 2 | 3 | 23 |
4 | ZŠ Smetanova Chotěboř | 1 | 1½ | 1½ | * | 2 | 3 | 2 | 3½ | 3 | 4 | 21½ |
5 | ZŠ Komenského, Náměšť nad Osl. | ½ | 1 | 2 | 2 | * | 2½ | 2 | 3 | 4 | 3 | 20 |
6 | ZŠ Na Pražské, Pelhřimov | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | * | 3 | 1 | 4 | 3 | 15½ |
7 | ZŠ Havlíčkova Mor. Budějovice | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | * | 2 | 4 | 3 | 15 |
8 | Gymnázium Jihlava | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 2 | * | 3 | 3 | 15 |
9 | Gymnázium dr.A.Hrdličky, Humpolec | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 3 | 7 |
10 | Biskupské gymnázium Žďár n. S. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 6 |
Kategorie III. (SŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií)
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body |
1 | SŠPTA Jihlava A | * | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 23½ |
2 | Gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 | 2½ | * | 3 | 2 | 1½ | 4 | 4 | 3 | 3 | 23 |
3 | Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637 | 2 | 1 | * | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22 |
4 | Gymnázium dr.A.Hrdličky, Humpolec | 1½ | 2 | 1 | * | 2 | 2 | 3½ | 3 | 3 | 18 |
5 | GYOA Pelhřimov | 1 | 2½ | 1 | 2 | * | 2 | 2 | 3½ | 3 | 17 |
6 | Gymnázium Žďár nad Sázavou | ½ | 0 | 2 | 2 | 2 | * | 3 | 2 | 3 | 14½ |
7 | SPŠ Třebíč | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 1 | * | 1½ | 4 | 11 |
8 | VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 2½ | * | 2 | 9 |
9 | SŠPTA Jihlava B | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | * | 6 |
Z okresního přeboru Třebíčska postupovalo pouze jedno družstvo.