Okresní kolo přeboru družstev škol v šachu v Třebíči
V pátek 14. prosince se v Třebíči utkala družstva škol z Třebíčska v okresním kole Mistrovství ČR v rapid šachu. Pořadatelem byl tradičně DDM Třebíč a turnaj hostil 19 družstev – 86 hráčů a hráček.
Hrálo se tempem 2x 15 minut pro každého hráče, soutěžilo se ve třech kategoriích.
I. kategorie – 1.-5. třída základních škol – šest družstev, hrálo se systémem každý s každým na pět kol.
1. ZŠ a MŠ Valeč (Rtg prům.:1000, Kapitán: Mičánek Max / PH 1: 18 / PH 2: 33,25) | |||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | Mičánek Max | 1000 | CZE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 5 | 1000 | ||
2 | Pavlíček Viktor | 1000 | CZE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 5 | 1000 | ||
3 | Hotový Petr | 1000 | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5 | 1000 | ||
4 | Filipec Milan | 1000 | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5 | 1000 | ||
2. ZŠ Kpt. Jaroše Třebíč (Rtg prům.:1000, Kapitán: Blaise Petr / PH 1: 17,5 / PH 2: 33,5) | |||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | Blaise Petr | 1000 | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5 | 1000 | ||
2 | Krechler Jakub | 1000 | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5 | 1000 | ||
3 | Brabenec Daniel | 1000 | CZE | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 1000 | |||||
4 | Hejtmánek David | 1000 | CZE | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 1000 | |||||
5 | Kasáček Lukáš | 1000 | CZE | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 1000 | ||||
6 | Pokorný Martin | 1000 | CZE | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 1000 | ||||
3. ZŠ Bartuškova Třebíč B (Rtg prům.:1000, Kapitán: Brada Petr / PH 1: 10,5 / PH 2: 14) | |||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | Jalovecký Filip | 1000 | CZE | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 5 | 1000 | ||
2 | Brada Petr | 1000 | CZE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 5 | 1000 | ||
3 | Auer Jan | 1000 | CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 5 | 1000 | ||
4 | Lipka Lukáš | 1000 | CZE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 5 | 1000 |
4. ZŠ Týnská Třebíč Páťáci (Rtg prům.:1000, Kapitán: Neugebauer Erik / PH 1: 8,5 / PH 2: 5,5)
5. ZŠ Týnská Třebíč Čtvrťáci (Rtg prům.:1000, Kapitán: Chromý Jakub / PH 1: 4,5 / PH 2: 1
6. ZŠ Bartuškova Třebíč C (Rtg prům.:1000, Kapitán: Šín Martin / PH 1: 1 / PH 2: 0)
II. kategorie – 6.-9.tř ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií – 11 družstev: hrálo se na sedm kol.
1. ZŠ Havlíčkova a DDM Mor. Budějovice Budí (Rtg prům.:1134, Kapitán: Šťávová Helena / PH 1: 25 / PH 2: 70,75) | |||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | Šťávová Helena | 1308 | CZE | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 1090 | ||
2 | Šťávová Markéta | 1178 | CZE | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 7 | 1049 | ||
3 | Šťávová Lucie | 1049 | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 7 | 1016 | ||
4 | Honsa David | 1000 | CZE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 7 | 1016 | ||
2. ZŠ Náměšť n. O. Komenského (Rtg prům.:1165, Kapitán: Zezula Jakub / PH 1: 24,5 / PH 2: 85,5) | |||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | Zezula Jakub | 1241 | CZE | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 1100 | ||
2 | Houška Dominik | 1188 | CZE | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 7 | 1048 | ||
3 | Zezula Matěj | 1115 | CZE | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 1007 | ||
4 | Kijonka Marek | 1114 | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5 | 1000 | ||||
5 | Dufek Samuel | 1000 | CZE | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1000 | |||||||
3. ZŠ TGM Třebíč 8.M (Rtg prům.:1039, Kapitán: Michálková Viki / PH 1: 16,5 / PH 2: 52) | |||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | Onderka Jan Adam | 1000 | CZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 7 | 1134 | ||
2 | Michálková Viktorie Nela | 1156 | CZE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 7 | 1052 | ||
3 | Janák Vojtěch | 1000 | CZE | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 1023 | ||
4 | Krotký David | 1000 | CZE | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 7 | 1000 | ||
4. ZŠ Bartuškova Třebíč (Rtg prům.:1000, Kapitán: Šabacký Jan / PH 1: 13,5 / PH 2: 22,25) 5. Katolické gymnázium Třebíč (Rtg prům.:1000, Kapitán: Šisler Jáchym / PH 1: 12,5 / PH 2: 25,5) 6. ZŠ Týnská Třebíč Osmáci (Rtg prům.:1098, Kapitán: Zelený Ondřej / PH 1: 11,5 / PH 2: 19,5) 7. ZŠ a MŠ Valeč (Rtg prům.:1000, Kapitán: Čierna T. / PH 1: 9,5 / PH 2: 18,5) 8. ZŠ TGM Třebíč 9.M – I (Rtg prům.:1000, Kapitán: Svoboda Marek / PH 1: 9,5 / PH 2: 11,75) 9. ZŠ TGM Třebíč 9.M – III (Rtg prům.:1000, Kapitán: Bulíček Adam / PH 1: 9 / PH 2: 17,5) 10. ZŠ TGM Třebíč 6.tř. (Rtg prům.:1000, Kapitán: Svoboda Tomáš / PH 1: 7 / PH 2: 6,25) 11. ZŠ TGM Třebíč 9.M – II (Rtg prům.:1000, Kapitán: Donée Babeta / PH 1: 1,5 / PH 2: 0) |
III. kategorie – SŠ, 21. 11. 2018 – pouze dvě družstva a dva vzájemné zápasy.
1. SPŠ Třebíč (Rtg prům.:1201, Kapitán: Zelený Tomáš / PH 1: 4 / PH 2: 0)
1 | Zelený Tomáš | 1802 | CZE | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1000 | ||
2 | Škarvada Štěpán | 1000 | CZE | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1000 | ||
3 | Bubla Daniel | 1000 | CZE | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1000 | ||
4 | Nezveda David | 1000 | CZE | 1 | 1,0 | 1 | 1000 | |||
5 | Burian Ondřej | 1000 | CZE | 1 | 1,0 | 1 | 1000 |
2. Gymnázium Třebíč (Rtg prům.:1000, Kapitán: Nešpor Jan / PH 1: 0 / PH 2: 0
1 | Nešpor Jan | 1000 | CZE | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1802 | ||
2 | Šindelář David | 1000 | CZE | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1000 | ||
3 | Bryja Jan | 1000 | CZE | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1000 | ||
4 | Malík Šimon | 1000 | CZE | 0 | 0,0 | 1 | 1000 | |||
5 | Dobrovolný Michal | 1000 | CZE | 0 | 0,0 | 1 | 1000 |
První dvě družstva v jednotlivých kategoriích se nominovala do krajského kola přeboru družstev škol.