Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Šachisté havlíčkobrodské Jiskry o tituly přeborníka

/
/
/
1270 Zobrazení



Tituly přeborníka ŠK Jiskra Havlíčkův Brod v bleskovém šachu 2018 vybojovali Vítek Veselý mezi dospělými a Patrik Kocman v kategorii mládeže.

V pátečním podvečeru, se v klubovně SH TJ Jiskra, uskutečnil tradiční vánoční bleskový turnaj jednotlivců, současně přebor šachového klubu. Hrály se dva turnaje
A) dospělí – 18 účastníků, hrálo se tempem 5 minut + 3 sec. na partii pro každého hráče, 11. kol.
B) mládež do 16 let – 11 účastníků, tempo 10 minut na partii pro každého hráče, 7. kol

Bojovné partie v přátelské, předvánoční atmosféře, všichni účastníci obdrželi věcné ceny, vítězové pohár a zajímavé ceny na vánoční štědrovečerní večeři dva kapři a jedna štika do cenového fondu, občerstvení – chlebíčky a dobroty pro všechny účastníky, které zabezpečili účastníci k vánoční atmosféře turnaje.

Výsledky jednotlivých turnajů přeboru

Mládež
Konečné pořadí po sedmi kolech
Poř. St.č. Jméno FED Rtg Klub/Místo Body PH 1 PH 2 PH 3
1. 6 KOCMAN Patrik CZE 1089 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 6,0 26,0 19,5 22,75
2. 3 ŽÁČEK Michal CZE 1140 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 5,0 27,0 19,5 16,00
3. 9 PAVLIŠ Matěj CZE 1049 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 5,0 25,5 18,0 15,50
4. 1 FENCL Vítek CZE 1298 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4,5 26,0 18,5 12,50
5. 2 KOUMAR Tomáš CZE 1189 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4,0 27,5 20,0 13,50
6. 11 PLACHÝ Jakub CZE 1000 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4,0 24,0 17,5 10,00
7. 7 PFEFFER Patrik CZE 1080 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4,0 23,5 16,0 10,00
8. 8 WASSERBAUER Kvido CZE 1073 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3,5 21,5 14,0 9,00
9. 4 SATRAPOVÁ Anna CZE 1104 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 2,0 25,5 18,0 4,50
10. 10 SATRAPA Janek CZE 1042 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 2,0 23,0 16,5 3,00
11. 5 PRÁŠKOVÁ Štěpánka CZE 1100 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 2,0 19,5 13,0 3,00

Dospělí
Konečné pořadí po 11 kolech
Poř. St.č. Jméno FED Rtg Klub/Místo Body PH 1 PH 2 PH 3
1. 3 VESELÝ Vítek CZE 2068 Tj Jiskra Havlíčkův Brod 9,5 68,0 55,0 58,25
2. 1 VALA Filip CZE 2193 Tj Jiskra Havlíčkův Brod 8,5 70,0 55,5 49,00
3. 2 VINCZE Roman CZE 2097 Tj Jiskra Havlíčkův Brod 8,0 70,0 55,5 47,75
4. 5 DLASEK Ján CZE 1700 hostující v ŠK Jiskra 7,0 67,5 55,5 40,00
5. 4 JELÍNEK Václav CZE 1903 Šk Bohemia Pardubice O.S. 6,5 66,0 54,0 34,50
6. 9 ZEDNÍČEK Filip CZE 1587 Gambit Jihlava 6,0 61,5 51,0 25,50
7. 6 LINHART Jaroslav CZE 1680 Tj Jiskra Havlíčkův Brod 6,0 58,5 48,0 24,00
8. 14 MOTTL Jan CZE 1440 Tj Jiskra Havlíčkův Brod 6,0 52,5 43,0 21,50
9. 16 FENDRICH Daniel CZE 1400 amatér – neregistrovaný 5,5 70,0 56,5 31,25
10. 7 VALA Václav CZE 1636 Tj Jiskra Havlíčkův Brod 5,5 63,0 52,5 26,75
11. 8 TRČKA Bohdan CZE 1602 Šk Praha-Smíchov 5,5 63,0 52,5 22,50
12. 10 HAVELKA Vladislav CZE 1529 Tj Jiskra Havlíčkův Brod 5,0 60,0 49,5 16,50
13. 11 DOKTOROVÁ Alice CZE 1527 Tj Jiskra Havlíčkův Brod 5,0 54,5 45,0 17,50
14. 12 HRANČÍK Martin CZE 1523 Tj Jiskra Havlíčkův Brod 4,5 56,0 45,5 17,00
15. 13 MAREK Aleš CZE 1471 Gambit Jihlava 4,0 50,5 43,0 15,75
16. 17 ŠVEC Josef CZE 1276 Tj Jiskra Havlíčkův Brod 3,0 51,0 44,0 12,00
17. 15 NIMMERTONDL Petr CZE 1420 Tj Jiskra Havlíčkův Brod 2,5 54,0 46,0 7,25
18. 18 PFEFFER Jan CZE 1000 amatér, příznivec ŠK 1,0 53,0 44,5 3,00

Oba přeborníci zvítězili přesvědčivě s bodovým náskokem, Vítek Veselý porazil oba KM Filipa Valu a Romana Vinczeho. Příjemným překvapením jsou výsledky a umístění Jána Dlaska, Filipa Zedníčka – žák z Jihlavy, Jana Mottla a Alice Doktorové.

Vítěz – přeborník mládeže Patrik Kocman, svým soupeřům dovolil pouze dvě remízy, hrál velmi dobře a prokázal, že jde výkonnostně rychle nahoru, šachy aktivněji začal hrát před rokem, královská hra ho baví, nevynechá jediný trénink, úspěšně si vede i za D tým Jiskry v RSZ. Oba své pronásledovatele, Michala Žáčka a Matěje Pavliše porazil a to rozhodlo. Obě děvčata Anička Satrapová a Štěpánka Prášková hrály dobře, ale jsou velmi přemýšlivé a krátký časový limit jim nevyhovuje, Štěpánka např. prohrála na čas tři partie v nejasné pozici.

  • Facebook
  • Twitter