Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Asijské šachistky dominovaly na Open Vysočina 2018

/
/
/
669 Zobrazení



V sobotu 29. září skončil v nově zrekonstruovaném hotelu Atom v Třebíči dvanáctý ročník mezinárodního šachového festivalu Open Vysočina 2018. Festival je součástí seriálu Czech Tour 2018 /2019 a hrál se jako otevřený přebor Kraje Vysočina.

„Suverénním vítězem hlavního turnaje se stala sedmnáctiletá Číňanka Ruotong Chu ziskem 8,5 bodů z devíti partií. Druhé místo obsadil Roman Vincze z Havlíčkova Brodu, který se tak stal přeborníkem Kraje Vysočina. Třetí příčku obsadila překvapivě 11. nasazená mezinárodní mistryně z Anupama Gokhale z Indie. Čtvrté místo obsadil mezinárodní mistr Josef Přibyl, který překvapivě prohrál v prvním kole s Evou Kořínkovou, ale dále už neprohrál jedinou partii. Pěkné páté místo patří nejlépe umístěnému domácímu hráči Janu Tesařovi. Skvěle zahrála teprve osmiletá Polka Wiktoria Smietanska, která byla nasazená jako poslední, ale se 4,5 body obsadila 20. místo,“ hodnotil turnaj Jan Mazuch, ředitel Czech Open & Czech Tour. Turnaje se zúčastnilo celkem 37 hráčů z devíti zemí.

Konečné pořadí
1. 3 WIM Chu Ruotong w F CHN 2199 8,5 42,5 46,5 43,50
2. 5 Vincze Roman F CZE 2097 6,5 44,0 48,0 31,25
3. 11 WIM Gokhale Anupama w F IND 1964 6,0 45,0 49,0 30,00
4. 1 IM Přibyl Josef S60 F CZE 2250 6,0 44,5 48,5 31,25
5. 8 Tesař Jan F CZE 2033 6,0 44,0 48,0 28,50
6. 2 FM Bartoš Jan F CZE 2216 6,0 43,5 48,0 31,25
7. 14 Spanton Tim R. S60 F ENG 1923 6,0 42,0 44,5 27,25
8. 6 Lampir Tomas F CZE 2052 5,5 38,5 41,5 23,25
9. 15 Mezlík Stanislav F CZE 1885 5,0 46,0 49,5 25,00
10. 25 Skurniak Szymon U16 F POL 1763 5,0 42,5 47,0 25,00
11. 12 Svizenský Luboš F CZE 1937 5,0 41,0 43,5 21,50
12. 9 Heppell Ian N. S60 F ENG 2031 5,0 39,0 42,0 21,00
13. 13 Bar-Or Ornan F ISR 1931 5,0 37,5 40,5 19,75
14. 20 Zelený Tomáš F CZE 1833 5,0 37,5 40,0 18,75
15. 4 Večeřa Pavel F CZE 2153 4,5 45,5 50,0 22,75
16. 10 Bradáč Roman F CZE 1999 4,5 45,5 49,0 21,25
17. 28 Zachariáš Miroslav S60 F CZE 1727 4,5 40,5 43,0 19,25
18. 22 Grabarczyk Sylwester F CZE 1782 4,5 39,5 40,5 18,00
19. 7 FM Pacl Václav S60 F CZE 2033 4,5 39,0 43,0 19,75
20. 37 CM Smietanska Wiktoria U16 w F POL 1315 4,5 32,0 34,5 16,00

Podrobné konečné výsledky a partie: zde.

  • Facebook
  • Twitter